Описание
Назначение.
Очистка воздуха от окиси углерода без нагрева в системе очистки воздуха при установке непосредственно после фильтра типа ФМШ соответствующей производительности.
Состав.
Фильтр снаряжен кассетами ФК-П.
В зависимости от потребности фильтр может снаряжаться от 1 до 4 кассет ФК-П.
Каждое изделие сопровождается формуляром ВП МО РФ.
ФМК-1П
Фильтр ФМК-1П
Артикул: 207-1561
| Показатель | Значение |
|---|---|
| сопротивление потоку воздуха при номинальной производительности, не более | 441 Па (45 мм вод.ст) |
| габаритные и присоединительные размеры, мм | 480 х 422 х 210 |
| масса фильтра, не более, кг | 29,5 |
| рабочая температура эксплуатации, с | от 5 °С до 40 °С |
| относительная влажность | от 30 до 95% |
| динамическая активность по веществу, г, не менее | по 2. 120-79 ТУ |
| гарантийный срок хранения, лет | 5 |
ФМК-2П
Фильтр ФМК-2П
Артикул: 207-325
| Показатель | Значение |
|---|---|
| сопротивление потоку воздуха при номинальной производительности, не более | 441 Па (45 мм вод.ст) |
| габаритные и присоединительные размеры, мм | 485 х 402 х 385 |
| масса фильтра, не более, кг | 51 |
| рабочая температура эксплуатации, с | от 5 °С до 40 °С |
| относительная влажность | от 30 до 95% |
| динамическая активность по веществу, г, не менее | по 2. 120-79 ТУ |
| гарантийный срок хранения, лет | 5 |
ФМК-4П
Фильтр ФМК-4П
Артикул: 207-1562
| Показатель | Значение |
|---|---|
| сопротивление потоку воздуха при номинальной производительности, не более | 441 Па (45 мм вод.ст) |
| габаритные и присоединительные размеры, мм | 490 х 710 х 385 |
| масса фильтра, не более, кг | 91 |
| рабочая температура эксплуатации, с | от 5 °С до 40 °С |
| относительная влажность | от 30 до 95% |
| динамическая активность по веществу, г, не менее | по 2. 120-79 ТУ |
| гарантийный срок хранения, лет | 5 |





